IRISH HILL
2018
Année de construction
1585
Appartements
1585
Appartements
Types et nombres de logements
| Type | Nombre |
|---|---|
| Logement T1 | 15 |
| Logement T1H | 5 |
| Logement T2 | 365 |
| Logement T2H | 40 |
| Logement T3 | 655 |
| Logement T3D | 10 |
| Logement T3H | 20 |
| Logement T4 | 275 |
| Logement T4D | 160 |
| Logement T5 | 30 |
| Logement T5D | 10 |
Retour à la liste du patrimoine
Retour à la liste